Horaire Jour 1
L’horaire du Jour 1 des Jeux olympiques de Rio est énuméré ci-dessous.
Toutes les heures sont sujettes à changement. Elles seront mises à jour le plus fréquemment possible.
| Heure | Discipline | En compétition |
|---|---|---|
| 9h30 | Escrime | Leonora Mackinnon |
| 9h30 | Cyclisme sur route | Antoine Duchesne |
| 9h30 | Cyclisme sur route | Hugo Houle |
| 9h30 | Cyclisme sur route | Michael Woods |
| 9h50 | Aviron | Canada |
| 10h00 | Sports équestres – Dressage | Howard (Riddle Master) |
| 10h00 | Sports équestres – Dressage | Loach (Qorry Blue D’argouges) |
| 10h00 | Sports équestres – Dressage | Phoenix (A Little Romance) |
| 10h00 | Sports équestres – Dressage | Robinson (Let It Bee) |
| 10h00 | Sports équestres – Dressage | Canada |
| 10h30 | Gymnastique artistique | Scott Morgan |
| 11h00 | Volleyball de plage | Binstock/Schachter |
| 11h15 | Tennis de table | Mo Zhang |
| 12h20 | Aviron | Canada |
| 12h30 | Rugby | Canada |
| 12h30 | Aviron | Canada |
| 13h10 | Judo | Sergio Pessoa |
| 13h40 | Natation | Noemie Thomas |
| 13h43 | Natation | Penelope Oleksiak |
| 14h15 | Basketball | Canada |
| 14h18 | Natation | Ryan Cochrane |
| 14h44 | Natation | Sydney Pickrem |
| 14h50 | Natation | Emily Overholt |
| 15h00 | Football | Canada |
| 15h10 | Natation | Jason Block |
| 15h30 | Tennis | Eugenie Bouchard |
| 15h32 | Natation | Canada |
| 16h24 | Tennis | Dabrowski/Bouchard |
| 16h45 | Tennis | Vasek Pospisil |
| 17h30 | Rugby | Canada |
| 18h00 | Hockey | Canada |
| 10h15 | Escrime | Leonora Mackinnon |
| 12h30 | Escrime | Leonora Mackinnon |
| 13h45 | Escrime | Leonora Mackinnon |
| 14h00 | Judo | Sergio Pessoa |
| 14h00 | Judo | Sergio Pessoa |
| 15h30 | Judo | Sergio Pessoa |
| 16h00 | Tennis de table | Eugene Zhen Wang |
| 16h30 | Escrime | Leonora Mackinnon |
| 16h30 | Judo | Sergio Pessoa |
| 16h40 | Judo | Sergio Pessoa |
| 17h15 | Escrime | Leonora Mackinnon |
| 17h20 | Judo | Sergio Pessoa |
| 17h45 | Escrime | Leonora Mackinnon |
| 20h30 | Tennis de table | Mo Zhang |
| 22h14 | Natation | Noemie Thomas |
| 22h14 | Natation | Penelope Oleksiak |
| 22h30 | Natation | Ryan Cochrane |
| 22h49 | Natation | Emily Overholt |
| 23h08 | Natation | Noemie Thomas |
| 23h08 | Natation | Penelope Oleksiak |
| 23h24 | Natation | Canada |


