Angela Schmidt-Foster
Faits saillants olympiques
| Jeux | Sport | Épreuve | Rang |
|---|---|---|---|
| 1980 Lake Placid | Ski - ski de fond | 10 km - femmes | 23 |
| 1980 Lake Placid | Ski - ski de fond | 5 km - femmes | 29 |
| 1980 Lake Placid | Ski - ski de fond | Relais 4 x 5 km - femmes | 8 |
| 1984 Sarajevo | Ski - ski de fond | 10 km - femmes | 36 |
| 1984 Sarajevo | Ski - ski de fond | 20 km - femmes | - |
| 1984 Sarajevo | Ski - ski de fond | 5 km - femmes | 39 |
| 1988 Calgary | Ski - ski de fond | 10 km - femmes | 38 |
| 1988 Calgary | Ski - ski de fond | 20 km - femmes | 44 |
| 1988 Calgary | Ski - ski de fond | 5 km - femmes | 32 |
| 1988 Calgary | Ski - ski de fond | Relais 4 x 5 km - femmes | 9 |
| 1992 Albertville | Ski - ski de fond | 15 km - femmes | 29 |
| 1992 Albertville | Ski - ski de fond | 5 km - femmes | 39 |
| 1992 Albertville | Ski - ski de fond | Poursuite classique 5 km + libre 10 km - femmes | 51 |
| 1992 Albertville | Ski - ski de fond | Relais 4 x 5 km - femmes | 11 |


