Clarence Servold
Faits saillants olympiques
| Jeux | Sport | Épreuve | Rang |
|---|---|---|---|
| 1956 Cortina d'Ampezzo | Ski - ski de fond | 15 km - hommes | 19 |
| 1956 Cortina d'Ampezzo | Ski - ski de fond | 30 km - hommes | 37 |
| 1956 Cortina d'Ampezzo | Ski - ski de fond | Départ en ligne 50 km - hommes | 22 |
| 1960 Squaw Valley | Ski - ski de fond | 15 km - hommes | 35 |
| 1960 Squaw Valley | Ski - ski de fond | 30 km - hommes | 36 |
| 1960 Squaw Valley | Ski - combiné nordique | Tremplin normal individuel / ski de fond - hommes | 28 |


