Doreen Ryan
Faits saillants olympiques
| Jeux | Sport | Épreuve | Rang |
|---|---|---|---|
| 1960 Squaw Valley | Patinage de vitesse - piste longue | 1 000 m - femmes | 9 |
| 1960 Squaw Valley | Patinage de vitesse - piste longue | 1 500 m - femmes | 13 |
| 1960 Squaw Valley | Patinage de vitesse - piste longue | 3 000 m - femmes | 14 |
| 1960 Squaw Valley | Patinage de vitesse - piste longue | 500 m - femmes | 9 |
| 1964 Innsbruck | Patinage de vitesse - piste longue | 1 000 m - femmes | 11 |
| 1964 Innsbruck | Patinage de vitesse - piste longue | 1 500 m - femmes | 16 |
| 1964 Innsbruck | Patinage de vitesse - piste longue | 3 000 m - femmes | 24 |
| 1964 Innsbruck | Patinage de vitesse - piste longue | 500 m - femmes | 10 |


