Julie Howard
Faits saillants olympiques
| Jeux | Sport | Épreuve | Rang |
|---|---|---|---|
| 1992 Barcelone | Sports aquatiques - Natation | Papillon 100 m - femmes | 27 |
| 1992 Barcelone | Sports aquatiques - Natation | Dos 100 m - femmes | 28 |
| 1996 Atlanta | Sports aquatiques - Natation | Relais quatre nages 4 x 100 m - femmes | 5 |
| 1996 Atlanta | Sports aquatiques - Natation | Relais style libre 4 x 100 m - femmes | 7 |
| 1996 Atlanta | Sports aquatiques - Natation | Dos 100 m - femmes | 15 |
| 1996 Atlanta | Sports aquatiques - Natation | Dos 200 m - femmes | 20 |


