Lima 2019
Médailles d’Équipe Canada
Résumé des Jeux
La ville de Lima est la capitale du Pérou et la ville la plus peuplée du pays, et c’est elle qui accueillera les XVIIIes Jeux panaméricains en 2019.
Environ 6700 athlètes représenteront les 41 pays participants qui proviennent de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud, de l’Amérique centrale et des Caraïbes.
La cérémonie d’ouverture aura lieu le 26 juillet et sera suivie de 16 jours de compétition. La cérémonie de clôture se tiendra le 11 août.
À LIRE : Que sont les Jeux panaméricains?
Les Jeux panaméricains de 2019 mettront en vedette 39 sports et 62 disciplines pour un total de 424 évènements, ce qui est beaucoup plus que ce que le programme olympique présente. Pour certains de ces sports, des places de qualifications pour Tokyo 2020 seront en jeu à Lima 2019 . En plus de tous les sports olympiques principaux, certains des sports inclus aux Jeux panaméricains ne se retrouve pas aux Jeux olympiques. Parmi ces sports, on retrouve le bowling, le racquetball, le squash et le ski nautique.
À LIRE: Suivi des qualifications pour Tokyo 2020
Le 11 octobre 2013, Lima s’est vu attribuer les Jeux panaméricains de 2019, défaisant ainsi trois autres candidatures (La Punta en Argentine, Santiago au Chili et Ciudad Bolivar au Venezuela) au premier tour du scrutin. Lima avait précédemment proposé sa candidature pour les Jeux panaméricains de 2015, mais avait perdu ce vote au profit de la ville de Toronto.
La mascotte de Lima 2019 est Milco, inspirée des sculptures traditionnelles Cuchimilco qui à l’origine avaient été créées pour éloigner les mauvaises énergies. Ses bras ouverts sont porteurs du message que tous les participants sont les bienvenus à Lima.
À LIRE : Les qualifications olympiques pour Tokyo 2020 à Lima 2019
À propos de Lima et du Pérou
Le Pérou est situé à l’ouest de l’Amérique du Sud et possède 2414 kilomètres de côtes le long de l’océan Pacifique. Il partage des frontières terrestres avec l’Équateur et la Colombie au nord, le Brésil et la Bolivie à l’est et le Chili au sud. Lima se situe dans la région côtière.
Environ le tiers des Péruviens vivent à Lima qui compte approximativement 10,4 millions d’habitants. L’espagnol est la langue officielle de ce pays qui se trouve dans le même fuseau horaire que l’heure normale de l’Est.
Lima a été fondée en 1535 par le conquistador espagnol Francisco Pizarro et elle a été baptisée « La Cité des Rois ». Le Pérou a obtenu son indépendance de l’Espagne le 28 juillet 1821 et aux Jeux panaméricains de 2019, il célèbrera son 198e anniversaire en tant qu’État indépendant.
Le symbole national du Pérou est une vigogne, un camélidé apparenté au lama. La vigogne est représentée dans les armoiries du Pérou qui figurent sur le drapeau national composé de trois bandes verticales égales. Conçu avec les couleurs nationales, le drapeau contient une bande blanche au milieu de deux bandes rouges.
Médaillés canadiens
Épreuve | Athlète | Rang | Sport |
---|---|---|---|
K4 500 m - Femmes | Canada | Or | Canoë-kayak - sprint |
Arc recourbé - Hommes | Crispin Duenas | Or | Tir à l'arc |
Arc recourbé - Hommes | Canada | Or | Tir à l'arc |
3000 m steeplechase | Geneviève Lalonde | Or | Athlétisme |
800 m - Hommes | Marco Arop | Or | Athlétisme |
Décathlon - Hommes | Damian Warner | Or | Athlétisme |
Double mixte | Eugene Wang et Mo Zhang | Or | Tennis de table |
3 m - Femmes | Jennifer Abel | Or | Plongeon |
Individuel - Femmes | Samantha Smith | Or | Gymnastique - Trampoline |
Individuel - Hommes | Jérémy Chartier | Or | Gymnastique - Trampoline |
10 m synchronisé - Femmes | Meaghna Benfeito et Caeli McKay | Or | Plongeon |
Sprint - Femmes | Kelsey Mitchell | Or | Cyclisme - Piste |
10 m - Femmes | Meaghan Benfeito | Or | Plongeon |
Simple - Femmes | Michelle Li | Or | Badminton |
Double mixte | Josh Hurlburt-Yu and Josephine Wu | Or | Badminton |
Double masculin | Jason Ho-Shue et Nyl Yakura | Or | Badminton |
Double féminin | Rachel Honderich et Kristen Tsai | Or | Badminton |
Rugby à sept féminine | Canada | Or | Rugby |
Sol - Femmes | Brooklyn Moors | Or | Gymnastique artistique |
Concours général individuel - Femmes | Ellie Black | Or | Gymnastique artistique |
Dressage par équipe | Canada | Or | Sport équestre |
K2 500 m - Femmes | Andréanne Langlois, Alanna Bray-Lougheed | Or | Canoë-kayak - Vitesse |
K1 200 m - Hommes | Dominik Crête | Or | Canoë-kayak - Vitesse |
Saut de cheval | Ellie Black | Or | Gymnastique - Artistique |
Cumulatif - Hommes | Dorien Llewellyn | Or | Ski nautique |
Duo | Claudia Holzner, Jacqueline Simoneau | Or | Natation artistique |
Équipe | Canada | Or | Natation artistique |
3 m synchronisé - Femmes | Jennifer Abel, Pamela Ware | Or | Plongeon |
10 000 m - Femmes | Natasha Wodak | Or | Athlétisme |
400 m haies féminin | Sage Watson | Or | Athlétisme |
Deux de couple poids léger - Femmes | Katherine Haber, Jaclyn Stelmaszyk | Or | Aviron |
Skiff - Femmes | Jessica Sevick | Or | Aviron |
Laser Radial | Sarah Douglas | Or | Voile |
76 kg - Femmes | Justina Di Stasio | Or | Lutte |
400 m QNI - Femmes | Tess Cieplucha | Or | Natation |
Equipe - Hommes | Canada | Argent | Water-polo |
Kumite +84kg - Hommes | Daniel Gaysinsky | Argent | Karaté |
Kumite -55kg - Femmes | Kathryn Campbell | Argent | Karaté |
4x400 m - Femmes | Canada | Argent | Athlétisme |
Femmes - Equipe | Canada | Argent | Softball |
Sunfish | Luke Ramsay | Argent | Voile |
Equipe - Femmes | Canada | Argent | Water-polo |
68 kg - Femmes | Olivia Di Bacco | Argent | Lutte |
Lancer du poids - Femmes | Brittany Crew | Argent | Athlétisme |
Relais 4x100 m quatre nages | Canada | Argent | Natation |
100 m dos | Danielle Hanus | Argent | Natation |
100 m style libre - Femmes | Alexia Zevnik | Argent | Natation |
Fleuret individuel | Jessica Zi Jia Guo | Argent | Escrime |
100 m papillon - Femmes | Danielle Hanus | Argent | Natation |
Massues individuel - Femmes | Natalie Garcia | Argent | Gymnastique - Rythmique |
Baseball masculin | Canada | Argent | Baseball |
Cerceau individuel - Femmes | Katherine Uchida | Argent | Gymnastique - Rythmique |
Ballon individuel - Femmes | Katherine Uchida | Argent | Gymnastique - Rythmique |
Double féminin | Samantha Cornett et Danielle Letourneau | Argent | Squash |
Madison - Femmes | Miram Brouwer et Maggie Coles-Lyster | Argent | Cyclisme - Piste |
C1 - Femmes | Lois Betteridge | Argent | Canoë-kayak - Slalom |
3 m synchronisé - Hommes | Philippe Gagné et François Imbeau-Dulac | Argent | Plongeon |
10 m - Femmes | Caeli McKay | Argent | Plongeon |
10 m synchronisé - Hommes | Vincent Riendeau et Nathan Zsombor-Murray | Argent | Plongeon |
Poursuite par équipe | Canada | Argent | Cyclisme - Piste |
Simple - Femmes | Rachel Honderich | Argent | Badminton |
Double mixte | Josh Hurlburt-Yu et Josephine Wu | Argent | Badminton |
Men C2 1000m | Craig Spence et Drew Hodges | Argent | C2 1000 m - Hommes |
Kyorugi - 57kg - Femmes | Skylar Park | Argent | Taekwondo |
Double masculin | Shawn Delierre et Nick Sachvie | Argent | Squash |
Rugby à sept masculin | Canada | Argent | Rugby |
Poomsae style libre par équipe | Canada | Argent | Taekwondo |
Équipe - femmes | Canada | Argent | Gymastique artistique |
Poomsae - Duo | Michelle Lee, Jinsu Ha | Argent | Taekwondo |
K1 1000 m - Hommes | Marshall Hughes | Argent | Canoë-kayak - Sprint |
Relais mixte | Charles Paquet, Desirae Ridenour, Alexis LePage, Hannah Henry | Argent | Triathlon |
Slalom - Femmes | Whitney McClintock Rini | Argent | Ski nautique |
K2 1000 m - Hommes | Jacob Steele, Jarret Kenke | Argent | Canoë-kayak - Vitesse |
Slalom - Hommes | Stephen Neveu | Argent | Ski nautique |
K1 500m - Femmes | Andréanne Langlois | Argent | Canoë-kayak - Vitesse |
Figures - Hommes | Dorien Llewellyn | Argent | Ski nautique |
Saut - Femmes | Whitney McClintock Rini | Argent | Ski nautique |
Dressage - Individuel | Tina Irwin | Argent | Sport équestre |
96 kg - Hommes | Boady Santavy | Argent | Haltérophilie |
Cumulatif - Femmes | Whitney McClintock Rini | Argent | Ski nautique |
Poutre - Femmes | Ellie Black | Argent | Ellie Black - Gymnastique - Artistique |
Équipe - Femmes | Canada | Argent | Squash |
Sprint par équipe - Femmes | Kelsey Mitchell, Amelia Walsh | Argent | Cyclisme - Piste |
69 kg - Femmes | Myriam Da Silva Rondeau | Argent | Boxe |
Simple - Hommes | Brian Yang | Argent | Badminton |
K1 500m - Femmes | Andréanne Langois | Argent | Canoë-kayak - Vitesse |
400 m style libre - Femmes | Danica Ludlow | Argent | Natation |
200 m papillon - Femmes | Mary-Sophie Harvey | Argent | Natation |
Deux de pointe sans barreur - Femmes | Larissa Werbicki, Jessie Loutit | Argent | Aviron |
Fleuret par équipe féminin | Canada | Argent | Escrime |
Relais 4x100 m quatre nages - Femmes | Canada | Argent | Natation |
200 m QNI - Femmes | Bailey Andison | Bronze | Natation |
90kg - Hommes | Mohab El Nahas | Bronze | Judo |
Lutte - Libre - 125 kg - Hommes | Korey Jarvis | Bronze | Lutte |
Libre - 74 kg - Hommes | Jevon Balfour | Bronze | Lutte |
200 m dos - Femmes | Mackenzie Glover | Bronze | Natation |
Javelot - Femmes | Elizabeth Gleadle | Argent | Athlétisme |
5000 m - Femmes | Jessica O’Connell | Argent | Athlétisme |
Hockey sur gazon féminin | Canada | Argent | Hockey sur gazon |
4x100 m - Femmes | Canada | Argent | Athlétisme |
Saut en hauteur - Hommes | Michael Mason | Argent | Athlétisme |
Relais 4x200 m style libre - Femmes | Canada | Argent | Natation |
400 m QNI - Femmes | Mary-Sophie Harvey | Bronze | Natation |
Equipe - Femmes | Canada | Bronze | Tennis de table |
Décathlon - Hommes | Pierce LePage | Bronze | Athlétisme |
400 m style libre - Femmes | Alyson Ackman | Bronze | Natation |
10 m - Hommes | Vincent Riendeau | Bronze | Plongeon |
K1 extrême - Hommes | Keenan Simpson | Bronze | Canoë-kayak - Slalom |
Double féminin | Mo Zhang and Alicia Côté | Bronze | Tennis de table |
Fleuret individuel | Eleanor Harvey | Bronze | Escrime |
3m - Hommes | Philippe Gagné | Bronze | Plongeon |
Planche longue - Femmes | Mathea Olin | Bronze | Surf |
Concours complet | Canada | Bronze | Sport équestre |
K1 - Hommes | Keenan Simpson | Bronze | Canoë-kayak - Slalom |
Simple - Femmes | Samantha Cornett | Bronze | Squash |
Simple - Femmes | Hollie Naughton | Bronze | Squash |
Poomsae traditionnel individuel - Hommes | Assadian Abbas Jr | Bronze | Taekwondo |
Équipe - Mixte | Hollie Naughton et Andrew Schnell | Bronze | Squash |
Taekwondo - Kyorugi - 68kg - Hommes | Hervan Nkogho | Bronze | Taekwondo |
Équipe - hommes | Canada | Bronze | Gymnastique artistique |
C1 1000 m - Hommes | Drew Hodges | Bronze | Canoë-kayak de vitesse |
Slalom - Femmes | Paige Rini | Bronze | Ski nautique |
C-2 500 m féminin | Anne Lavoie-Parent, Rowan Hardy-Kavanagh | Bronze | Canoë-kayak de vitesse |
Figures - Femmes | Paige Rini | Bronze | Ski nautique |
Saut - Hommes | Dorien Llewellyn | Bronze | Ski nautique |
Concours général individuel - Hommes | Cory Patterson | Bronze | Gymnastique artistique |
Saut de cheval | Shallon Orsen | Bronze | Gymnastique - Artistique |
Cumulatif - Femmes | Paige Rini | Bronze | Ski nautique |
Barres asymétriques - Femmes | Ellie Black | Bronze | Gymnastique - Artistique |
75 kg - Femmes | Tammara Thibeault | Argent | Boxe |
Équipe - hommes | Canada | Bronze | Squash |
Tir à la fosse - Équipe - Mixte | Amanda Chudoba Obrigewitch, Curtis Wennberg | Bronze | Tir |
Simple - Hommes | Jason Ho-Shue | Bronze | Badminton |
Fleuret individuel - Hommes | Maximilien Van Haaster | Bronze | Escrime |
Sabre individuel | Gabriella Page | Bronze | Escrime |
10 000 m - Femmes | Rachel Cliff | Bronze | Athlétisme |
100 m brasse - Femmes | Faith Knelson | Bronze | Natation |
Relais 4x100 m style libre - Femmes | Canada | Bronze | Natation |
Contre la montre individuel - Femmes | Laurie Jussaume | Bronze | Cyclisme - Route |
Simple masculin | Eugene Wang | Bronze | Tennis de table |
Sabre individuel - Hommes | Shaul Gordon | Bronze | Escrime |
1500 m - Hommes | Will Paulson | Bronze | Athlétisme |
Saut à la perche - Femmes | Alysha Newman | Bronze | Athlétisme |
53 kg - Femmes | Jade Parsons | Bronze | Lutte |
49er | Alex Heinzmann, Justin Barnes | Bronze | Voile |
Fleuret par équipe masculin | Canada | Bronze | Escrime |
Sabre par equipe féminin | Canada | Bronze | Escrime |
Libre - 57 kg - Hommes | Darthe Capellan | Bronze | Lutte |
Equipe - Mixte | Canada | Bronze | Golf |
Arc recourbé - Hommes | Eric Peters | Bronze | Tir à l'arc |
Équipes
Athlétisme
- Aiyanna Stiverne
- Alysha Newman
- Ashlan Best
- Bolade Ajomale
- Brandon McBride
- Brendon Rodney
- Brittany Crew
- Camryn Rogers
- Christabel Nettey
- Crystal Emmanuel-Ahye
- Damian Warner
- Django Lovett
- Evan Dunfee
- Gavin Smellie
- Geneviève Lalonde
- Georgia Ellenwood
- Jerome Blake
- Jessica O’Connell
- Jillian Weir
- Johnathan Cabral
- Keira Christie-Galloway
- Kelsie Ahbe
- Khamica Bingham
- Kyra Constantine
- Leya Buchanan
- Lindsey Butterworth
- Liz Gleadle
- Maïté Bouchard
- Marco Arop
- Mathieu Bilodeau
- Michael Mason
- Natasha Wodak
- Natassha McDonald
- Philip Osei
- Phylicia George
- Pierce LePage
- Rachel Cliff
- Regan Yee
- Rory Linkletter
- Ryan Smeeton
- Sage Watson
- Sarah Mitton
- Tim Nedow
- Travia Jones
- William Paulson
Baseball (hommes)
- Ben Abram
- Chris Leroux
- Connor Panas
- Dustin Houle
- Dustin Molleken
- Édouard Julien
- Eric Cerantola
- Eric Wood
- Evan Rutckyj
- Jasvir Rakkar
- Jonathan Malo
- Jordan Balazovic
- Jordan Lennerton
- Jordan Procyshen
- Kellin Deglan
- Michael Crouse
- Phillippe Aumont
- Rene Tosoni
- RJ Freure
- Ryan Kellogg
- Scott Richmond
- Tristan Pompey
- Tyson Gillies
- Wes Darvill
- William McAffer