Santiago 2023
Médailles d’Équipe Canada
Porte-drapeaux
Résumé des Jeux
Santiago, la capitale et la ville la plus populeuse du Chili, accueillera les XIXe Jeux panaméricains en 2023.
Les Jeux panaméricains se dérouleront du 20 octobre au 5 novembre 2023. Le programme comprend 39 sports et 61 disciplines.
FAQ : Que sont les Jeux panaméricains ?
Ce sera la première fois que les Jeux panaméricains auront lieu au Chili. Le choix de Santiago comme ville hôte a été confirmé à l’unanimité le 4 novembre 2017 après qu’elle soit demeurée la seule candidate à la suite du retrait de Buenos Aires, à qui on avait déjà accordé l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse d’été 2018.
Santiago a obtenu les droits d’organisation des Jeux panaméricains de 1975 et 1987, mais y a renoncé les deux fois en raison de problèmes financiers et politiques. La ville de Santiago a présenté sa candidature pour les Jeux panaméricains 2019, mais a été éliminée au premier tour du scrutin au profit de Lima, au Pérou. Santiago a accueilli les Jeux sud-américains en 1986 et 2014.
Le slogan officiel des Jeux panaméricains 2023 est « Rêver, jouer, gagner ». La mascotte, Fiu, est un oiseau à sept couleurs qu’on a nommé ainsi en raison de son chant et de ce qu’une personne entendrait au moment de passer tout près.
Faites connaissance avec Santiago et le Chili
Le Chili est situé sur la côte sud-ouest de l’Amérique du Sud et compte 6435 km de bande côtière sur l’océan Pacifique. Le pays partage une frontière de 6691 km avec l’Argentine à l’est et des frontières plus courtes au nord avec la Bolivie (942 km) et le Pérou (168 km). Le Chili est le plus long pays qui s’oriente du nord au sud dans le monde, s’étendant sur 39 degrés de latitude.
Au nord du pays se trouve le désert d’Atacama, le désert le plus sec au monde. À 6893 m d’altitude, l’Ojos del Salado dans le désert d’Atacama est le volcan actif le plus haut au monde et la deuxième plus haute montagne dans les hémisphères ouest et sud. On y trouve aussi le lac le plus haut au monde.
Pas moins de 90 pour cent de la population du Chili – qui s’élevait à environ 18,43 millions de personnes en 2022 – vit dans le tiers du milieu du pays, autour de Santiago. Environ 6,9 millions de personnes vivent à Santiago même. Bien que Santiago soit la capitale, c’est à Valparaiso que siège le corps législatif national de la république présidentielle.
La langue officielle du Chili est l’espagnol, qui est parlée par 99,5 pour cent de la population. À l’automne et en hiver, le fuseau horaire de Santiago a une heure d’avance sur l’heure de l’Est.
Le centre et le sud du Chili ont été habités par des peuples autochtones pendant des milliers d’années avant l’arrivée des Espagnols au 16e siècle. La Capitainerie générale du Chili a été fondée en 1541. Elle a duré jusqu’à ce que le Chili déclare son indépendance le 18 septembre 1810. Santiago a été appelée ainsi en l’honneur de Saint-Jacques, saint patron de l’Espagne.
Les symboles nationaux du Chili sont le huemul (cerf des montagnes) et le condor des Andes. Les couleurs nationales sont le rouge, le blanc et le bleu, qu’on voit dans le drapeau du pays. Le bleu symbolise le ciel, le blanc rappelle la neige qu’on retrouve en montagne sur les Andes et le rouge représente le sang qui a coulé pour accéder à l’indépendance.
Médaillés canadiens
Épreuve | Athlète | Rang | Sport |
---|---|---|---|
Cross-country - Hommes | Gunnar Holmgren | Or | Cyclisme - Vélo de montagne |
Cross-country - Femmes | Jenn Jackson | Or | Cyclisme - Vélo de montage |
100 m brasse - Femmes | Rachel Nichol | Or | Natation |
Relais style libre 4x100 m - Femmes | Maggie Mac Neil, Katerine Savard, Emma O'Croinin, Julie Brousseau, Brooklyn Douthwright, Mary-Sophie Harvey | Or | Natation |
Park - Femmes | Fay De Fazio Ebert | Or | Skateboard |
200 m style libre - Femmes | Mary-Sophie Harvey | Or | Natation |
100 m papillon - Femmes | Maggie Mac Neil | Or | Natation |
57 kg - Femmes | Skylar Park | Or | Taekwondo |
Tremplin 1 m - Femmes | Pamela Ware | Or | Plongeon |
Concours multiple individuel - Hommes | Félix Dolci | Or | Gymnastique artistique |
100 m style libre - Femmes | Maggie Mac Neil | Or | Natation |
200m brasse - Femmes | Sydney Pickrem | Or | Natation |
Huit de pointe - Femmes | Kendra Hartley, Olivia McMurray, Alizée Brien, Parker Illingworth, Abby Speirs, Shaye De Paiva, Abby Dent, Leia Till, Kristen Kit | Or | Aviron |
Général - Hommes | Dorien Llewellyn | Or | Ski nautique |
50 m style libre - Femmes | Maggie Mac Neil | Or | Natation |
400 m quatre nages - Femmes | Julie Brousseau | Or | Natation |
Exercices au sol - Hommes | Félix Dolci | Or | Gymnastique artistique |
Sprint par équipes - Hommes | Tyler Rorke, Nick Wammes, James Hedgcock | Or | Cyclisme sur piste |
Cheval d'arçons - Hommes | Zachary Clay | Or | Gymnastique artistique |
Tremplin 3 m - Femmes | Pamela Ware | Or | Plongeon |
Double - Femmes | Catherine Choi, Josephine Wu | Or | Badminton |
Double - Hommes | Nyl Yakura, Adam Dong | Or | Badminton |
Simple - Hommes | Brian Yang | Or | Badminton |
Double - Mixte | Josephine Wu, Ty Lindeman | Or | Badminton |
200 m quatre nages - Femmes | Sydney Pickrem | Or | Natation |
200 m quatre nages - Hommes | Finlay Knox | Or | Natation |
Relais quatre nages 4x100 m - Femmes | Danielle Hanus, Rachel Nicol, Maggie Mac Neil, Mary-Sophie Harvey, Brooklyn Douthwright, Katerine Savard, Sophie Angus, Madelyn Gatrall | Or | Natation |
Poursuite par équipes - Femmes | Devaney Collier, Fiona Majendie, Kiara Lylyk, Ruby West | Or | Cyclisme sur piste |
Pistolet à air comprimé 10 m - Hommes | Tugrul Ozer | Or | Tir |
75 kg - Femmes | Tammara Thibeault | Or | Boxe |
63,5 kg - Hommes | Wyatt Sanford | Or | Boxe |
Poursuite par équipes - Hommes | Carson Mattern, Chris Ernst, Michael Foley, Sean Richardson, Campbell Parrish | Or | Cyclisme sur piste |
Équipes - Mixte | Colleen Loach, Karl Slezak, Lindsay Traisnel, Michael Winter | Or | Sports équestres - Concours complet |
100 kg - Hommes | Shady El Nahas | Or | Judo |
Épée individuelle - Hommes | Dylan French | Or | Escrime |
1500 m - Hommes | Charles Philibert-Thiboutot | Or | Athlétisme |
Lancer du poids - Femmes | Sarah Mitton | Or | Athlétisme |
K-1 500 m - Femmes | Michelle Russell | Or | Canoë-kayak - vitesse |
K-2 500 m - Hommes | Ian Gaudet, Simon McTavish | Or | Canoë-kayak - vitesse |
C-2 500 m - Hommes | Craig Spence, Alix Plomteux | Or | Canoë-kayak - vitesse |
C-2 500 m - Femmes | Katie Vincent, Sloan MacKenzie | Or | Canoë-kayak - vitesse |
Sunfish - Hommes | Lee Parkhill | Or | Voile |
B-Boys | Philip Kim | Or | Breaking |
Sabre par équipes - Hommes | François Cauchon, Shaul Gordon, Fares Arfa | Or | Escrime |
Lancer du marteau - Hommes | Ethan Katzberg | Or | Athlétisme |
3000 m steeplechase - Hommes | Jean-Simon Desgagnés | Or | Athlétisme |
100 m brasse - Femmes | Sophie Angus | Argent | Natation |
Équipes - Hommes | Félix Dolci, Jayson Rampersad, René Cournoyer, William Émard, Zachary Clay | Argent | Gymnastique artistique |
Course - Femmes | Molly Simpson | Argent | Cyclisme - BMX |
59 kg - Femmes | Maude Charron | Argent | Haltérophilie |
10 m synchro - Hommes | Rylan Wiens, Nathan Zsombor-Murray | Argent | Plongeon |
Tremplin 1 m - Femmes | Mia Vallée | Argent | Plongeon |
Deux de pointe - Femmes | Abby Dent, Olivia McMurray | Argent | Aviron |
Slalom - Femmes | Neilly Ross | Argent | Ski nautique |
Saut - Hommes | Dorien Llewellyn | Argent | Ski nautique |
Figures acrobatiques - Femmes | Neilly Ross | Argent | Ski nautique |
Figures acrobatiques - Hommes | Dorien Llewellyn | Argent | Ski nautique |
200 m brasse - Femmes | Kelsey Wog | Argent | Natation |
200 m brasse - Hommes | Brayden Taivassalo | Argent | Natation |
Relais quatre nages 4x100 m - Mixte | Maggie Mac Neil, Katerine Savard, Javier Acevedo, James Dergousoff, Brooklyn Douthwright, Gabe Mastromatteo, Blake Tierney, Mary-Sophie Harvey | Argent | Natation |
10 m synchro - Femmes | Caeli McKay, Kate Miller | Argent | Plongeon |
Général - Femmes | Paige Rini | Argent | Ski nautique |
Double - Hommes | Samuel Murray, Coby Iwaasa | Argent | Racquetball |
400 m quatre nages - Hommes | Collyn Gagne | Argent | Natation |
Planche nautique - Hommes | Hunter Smith | Argent | Planche nautique |
Cheval d'arçons - Hommes | Jayson Rampersad | Argent | Gymnastique artistique |
200 m quatre nages - Hommes | Mary-Sophie Harvey | Argent | Natation |
3 m synchro - Femmes | Mia Vallée, Pamela Ware | Argent | Plongeon |
Plateforme 10 m - Hommes | Nathan Zsombor-Murray | Argent | Plongeon |
Équipes - Hommes | Samuel Murray, Coby Iwaasa | Argent | Racquetball |
Femmes | Melissa Humana-Paredes, Brandie Wilkerson | Argent | Volleyball de plage |
66 kg - Hommes | Julien Frascadore | Argent | Judo |
C-1 - Femmes | Lois Betteridge | Argent | Canoë-kayak - Slalom |
63 kg - Femmes | Isabelle Harris | Argent | Judo |
Kayak cross - Hommes | Alex Baldoni | Argent | Canoë-kayak - Slalom |
Kayak cross - Femmes | Lois Betteridge | Argent | Canoë-kayak - Slalom |
Shortboard - Femmes | Sanoa Dempfle-Olin | Argent | Surf |
Fleuret individuel - Femmes | Eleanor Harvey | Argent | Escrime |
Équipes - Mixte | Beth Underhill, Amy Millar, Mario Deslauriers, Tiffany Foster | Argent | Sports équestres - Saut d'obstacles |
57 kg - Femmes | Hannah Taylor | Argent | Lutte |
Épée par équipes - Hommes | Nicholas Zhang, Fynn Fafard, Dylan French | Argent | Escrime |
1500 m - Hommes | Robert Heppenstall | Argent | Athlétisme |
Fleuret par équipes - Femmes | Jessica Guo, Sabrina Fang, Eleanor Harvey | Argent | Escrime |
Double - Hommes | Mitch Hupé, Francois Lavoie | Argent | Quilles |
K-4 500 m - Femmes | Courtney Stott, Natalie Davison, Riley Melanson, Toshka Besharah | Argent | Canoë-kayak - vitesse |
49er FX - Femmes | Ali ten Hove, Mariah Millen | Argent | Voile |
Double - Mixte | Nicole Bunyan, George Crowne | Argent | Squash |
Sabre par équipes - Femmes | Pamela Brind'Amour, Marissa Ponich, Tamar Gordon | Argent | Escrime |
Fleuret par équipes - Hommes | Maximilien van Haaster, Blake Broszus, Patrick Liu | Argent | Escrime |
K-4 500 m - Hommes | Nick Matveev, Pierre-Luc Poulin, Laurent Lavigne, Simon McTavish | Argent | Canoë-kayak - vitesse |
Synchronisé - Hommes | Keegan Soehn, Rémi Aubin | Argent | Trampoline |
Femmes | Jessica Gaudreault, Rae Lekness, Axelle Crevier, Emma Wright, Daphné Guèvremont, Blaire McDowell, Verica Bakoc, Elyse Lemay-Lavoie, Hayley McKelvey, Serena Browne, Kindred Paul, Floranne Carroll, Clara Vulpisi | Argent | Water-polo |
ILCA 6 - Femmes | Sarah Douglas | Argent | Voile |
50 kg - Femmes | Yamina Lahyanssa | Argent | Karaté |
Rugby à sept - Femmes | Olivia De Couvreur, Alysha Corrigan, Caroline Crossley, Breanne Nicholas, Lucie Romeo, Charity Williams, Chloe Daniels, Shalaya Valenzuela, Carissa Norsten, Eden Kilgour, Piper Logan, Asia Hogan-Rochester | Argent | Rugby |
Épée par équipes - Femmes | Alexanne Verret, Ruien (Angel) Xiao, Leonora MacKinnon | Argent | Escrime |
3000 m steeplechase - Femmes | Alycia Butterworth | Argent | Athlétisme |
Équipes - Femmes | Hollie Naughton, Nicole Bunyan, Nikole Todd | Argent | Squash |
Simple - Hommes | Mitch Hupé | Argent | Quilles |
Équipes - Hommes | Siméon Martin, Edward Ly, Eugene Wang | Argent | Tennis de table |
Relais style libre 4x100 m - Hommes | Javier Acevedo, Jeremy Bagshaw, Stephen Calkins, Blake Tierney, Edouard Fullum-Huot, Finlay Knox | Bronze | Natation |
68 kg - Homes | Tae-Ku Park | Bronze | Taekwondo |
Plateforme 10 m - Femmes | Caeli McKay | Bronze | Plongeon |
200 m dos - Hommes | Hugh McNeill | Bronze | Natation |
Relais style libre 4x100 m - Mixte | Maggie Mac Neil, Javier Acevedo, Mary-Sophie Harvey, Finlay Knox, Katerine Savard, Stephen Calkins, Brooklyn Douthwright, Edouard Fullum-Huot | Bronze | Natation |
Équipes - Femmes | Aurélie Tran, Ava Stewart, Cassie Lee, Frédérique Sgarbossa, Sydney Turner | Bronze | Gymnastique artistique |
Quatre de couple - Femmes | Kendra Hartley, Parker Illingworth, Alizée Brien, Shaye De Paiva | Bronze | Aviron |
Slalom - Femmes | Paige Rini | Bronze | Ski nautique |
Saut - Femmes | Paige Rini | Bronze | Ski nautique |
+80 kg - Hommes | Marc-André Bergeron | Bronze | Taekwondo |
100 m dos - Femmes | Danielle Hanus | Bronze | Natation |
Équipes - Mixte | Beatrice Boucher, Camille Carier Bergeron, Mathilde Blais Tetreault, Naima Moreira Laliberte | Bronze | Sports équestres - Dressage |
100 m dos - Hommes | Blake Tierney | Bronze | Natation |
Relais style libre 4x200 m - Femmes | Sydney Pickrem, Katerine Savard, Emma O'Croinin, Julie Brousseau, Brooklyn Douthwright, Mary-Sophie Harvey | Bronze | Natation |
Relais style libre 4x200 m - Hommes | Adam Wu, Javier Acevedo, Alexander Axon, Jeremy Bagshaw, Raben Dommann, Blake Tierney, Finlay Knox | Bronze | Natation |
Sprint par équipes - Femmes | Emy Savard, Sarah Orban, Jackie Boyle | Bronze | Cyclisme sur piste |
Anneaux - Hommes | Félix Dolci | Bronze | Gymnastique artistique |
Épreuve combiné mur et difficulté - Femmes | Alannah Yip | Bronze | Escalade sportive |
Deux de couple - Femmes | Alizée Brien, Shaye de Paiva | Bronze | Aviron |
Carabine trois positions 50 m - Femmes | Shannon Westlake | Bronze | Tir |
Simple - Femmes | Rachel Chan | Bronze | Badminton |
Relais quatre nages 4x100 m - Hommes | Blake Tierney, Gabe Mastromatteo, Finlay Knox, Javier Acevedo, Raben Dommann, Brayden Taivassalo, Keir Ogilvie, Edouard Fullum-Huot | Bronze | Natation |
Saut - Hommes | Félix Dolci | Bronze | Gymnastique artistique |
Poutre - Femmes | Ava Stewart | Bronze | Gymnastique artistique |
Barre horizontale - Hommes | René Cournoyer | Bronze | Gymnastique artistique |
71 kg - Hommes | Junior Petanqui | Bronze | Boxe |
92 kg - Hommes | Bryan Colwell | Bronze | Boxe |
50 kg - Femmes | Mckenzie Wright | Bronze | Boxe |
66 kg - Femmes | Charlie Cavanagh | Bronze | Boxe |
Relais - Femmes | Kelly Fitzsimmons, Devan Wiebe | Bronze | Pentathlon moderne |
K-1 - Hommes | Maël Rivard | Bronze | Canoë-kayak - Slalom |
K-1 - Femmes | Léa Baldoni | Bronze | Canoë-kayak - Slalom |
Individuel - Mixte | Lindsay Traisnel | Bronze | Sports équestres - Concours complet |
73 kg - Hommes | Antoine Bouchard | Bronze | Judo |
81 kg - Hommes | David Popovici | Bronze | Judo |
SUP surf - Hommes | Finn Spencer | Bronze | Surf |
Fleuret individuel - Femmes | Jessica Guo | Bronze | Escrime |
Double - Mixte | Eugene Wang, Mo Zhang | Bronze | Tennis de table |
5000 m - Hommes | Charles Philibert-Thiboutot | Argent | Athlétisme |
Simple - Femmes | Mo Zhang | Bronze | Tennis de table |
Simple - Hommes | Eugene Wang | Bronze | Tennis de table |
Simple - Femmes | Hollie Naughton | Bronze | Squash |
Style libre 97 kg - Hommes | Nishan Randhawa | Bronze | Lutte |
Épée individuelle - Femmes | Ruien (Angel) Xiao | Bronze | Escrime |
Sabre individuel - Hommes | Fares Arfa | Bronze | Escrime |
Sabre individuel - Hommes | Shaul Gordon | Bronze | Escrime |
Style libre 74 kg - Hommes | Adam Thomson | Bronze | Lutte |
Lancer du marteau - Femmes | Kaila Butler | Bronze | Athlétisme |
Style libre 86 kg - Hommes | Hunter Lee | Bronze | Lutte |
68 kg - Femmes | Olivia Di Bacco | Bronze | Lutte |
5000 m - Femmes | Julie-Anne Staehli | Bronze | Athlétisme |
C-1 200 m - Femmes | Sophia Jensen | Bronze | Canoë-kayak - vitesse |
49er - Hommes | William Jones, Justin Barnes | Bronze | Voile |
Équipes - Mixte | Sydney Carroll, Scarlett Finn, Audrey Lamothe, Jonnie Newman, Raphaelle Plante, Kenzie Priddell, Claire Scheffel, Florence Tremblay, Olen Verbinska | Bronze | Natation artistique |
Kata - Femmes | Claudia Laos-Loo | Bronze | Karaté |
Hommes | Floris van Son, Devohn Noronha Teixeira, Oliver Scholfield, Keegan Pereira, Balraj Panesar, Brendan Guraliuk, Sean Davis, Gordon Johnston, Brenden Bissett, Fin Boothroyd, Matthew Sarmento, James Kirkpatrick, Sam Cabral, Taylor Curran, Ethan McTavish, Thomson Harris | Bronze | Hockey sur gazon |
C-1 1000 m - Hommes | Connor Fitzpatrick | Bronze | Canoë-kayak - vitesse |
K-2 500 m - Femmes | Courtney Stott, Madeline Schmidt | Bronze | Canoë-kayak - vitesse |
Relais - Mixte | Brock Hoel, Emy Legault, Dominika Jamnicky, Liam Donnelly | Bronze | Triathlon |
Équipes - Hommes | David Baillargeon, Graeme Schnell, George Crowne | Bronze | Squash |
Femmes | Morgan Rackel, Morgan Reimer, Nicole Rivait, Kianna Jones, Dawn Bodrug, Sara Groenewegen, Zoe Hicks, Janet Leung, Callum Pilgrim, Erika Polidori, Natalie Wideman, Grace Messmer, Rylie Crane, Emma Entzminger, Larissa Franklin, Kelsey Harshman | Bronze | Softball |
Rugby à sept - Hommes | Elias Ergas, Jacob Thiel, Kalin Sager, Phil Berna, Ethan Hager, Elias Hancock, Thomas Isherwood, Alex Russell, John Carson, Lahlan Kratz, Matt Percillier, David Richard | Bronze | Rugby |
68 kg - Femmes | Melissa Bratic | Bronze | Karaté |
Individuelle - Femmes | Alena Sharp | Bronze | Golf |
Équipes
Athlétisme
- Adam Keenan
- Addy Townsend
- Alycia Butterworth
- Brandon Letts
- Briana Scott
- Callum Robinson
- Charles Philibert-Thiboutot
- Ethan Katzberg
- Evan Dunfee
- Georgia Ellenwood
- Grace Konrad
- Jean-Simon Desgagnés
- Jeremiah Lauzon
- Julie-Anne Staehli
- Kaila Butler
- Kate Current
- Keira Christie-Galloway
- Kiana Gibson
- Madeline Price
- Norris Spike
- Rachel Hyink
- Robert Heppenstall
- Sarah Mitton
- Stephen Evans
- Zakary Mama-Yari
Natation
- Alex Axon
- Bailey O’Regan
- Benjamin Cote
- Blake Tierney
- Brayden Taivassalo
- Brooklyn Douthwright
- Collyn Gagne
- Danielle Hanus
- Édouard Fullum-Huot
- Emma O’Croinin
- Finlay Knox
- Gabriel (Gabe) Mastromatteo
- Hugh McNeill
- James Dergousoff
- Javier Acevedo
- Jeremy Bagshaw
- Julie Brousseau
- Katerine Savard
- Katie Forrester
- Keir Ogilvie
- Kelsey Wog
- Kevin Zhang
- Laila Oravsky
- Maddy Gatrall
- Margaret (Maggie) Mac Neil
- Mary-Sophie Harvey
- Raben Dommann
- Rachel Nicol
- Sophie Angus
- Stephen Calkins
- Sydney Pickrem
- Timothé Barbeau
- Yu Tong (Adam) Wu